一般熱電偶的精度是多少?
2017-08-17 14:38:53 點(diǎn)擊:
裝配式熱電偶:
分度 B : Ⅰ(A)級(jí) ±1℃或[1±(|t|-1000)×0.003;Ⅱ(B)級(jí) ±1.5℃或±0.25%|t|;
分度 R、S、K、N、E、J :Ⅰ(A)級(jí) ±1.5℃或±0.4|t|;Ⅱ(B)級(jí) ±2.5℃或±0.75%|t|;
分度 S : 一級(jí)允差: ±1℃或±[1+0.003(|t|-1000℃);二級(jí)允差: ±1.5℃或±0.0025%|t|;
分度K、N、E、J : 一級(jí)允差: ±1.5℃或±0.004|t|;二級(jí)允差: ±2.5℃或±0.0075|t|;三級(jí)允差:±2.5℃或±0.015|t|;
K型熱電偶,達(dá)不到0.5℃的精度。
熱電偶的材料在溫度及機(jī)械應(yīng)力作用下(如加熱或折彎)多少會(huì)發(fā)生改變,所以K型的材料無(wú)法做出太高精度的熱電偶。
高精度一等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶。型號(hào):WRPB-1;二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶。型號(hào):WRPB-2 。經(jīng)過(guò)銅、銻、鋅三種金屬沸點(diǎn)校正,能達(dá)到±0.5℃,但那是鉑銠10―鉑的。
分度 B : Ⅰ(A)級(jí) ±1℃或[1±(|t|-1000)×0.003;Ⅱ(B)級(jí) ±1.5℃或±0.25%|t|;
分度 R、S、K、N、E、J :Ⅰ(A)級(jí) ±1.5℃或±0.4|t|;Ⅱ(B)級(jí) ±2.5℃或±0.75%|t|;
分度 T :Ⅰ(A)級(jí) ±0.5℃或±0.4|t|;Ⅱ(B)級(jí) ±1℃或±0.75%|t|;
分度 S : 一級(jí)允差: ±1℃或±[1+0.003(|t|-1000℃);二級(jí)允差: ±1.5℃或±0.0025%|t|;
分度K、N、E、J : 一級(jí)允差: ±1.5℃或±0.004|t|;二級(jí)允差: ±2.5℃或±0.0075|t|;三級(jí)允差:±2.5℃或±0.015|t|;
分度 T : 一級(jí)允差: ±0.5℃或±0.004|t|;二級(jí)允差: ±1.0℃或±0.0075|t|;三級(jí)允差:±1.5℃或±0.0015|t|;
K型熱電偶,達(dá)不到0.5℃的精度。
熱電偶的材料在溫度及機(jī)械應(yīng)力作用下(如加熱或折彎)多少會(huì)發(fā)生改變,所以K型的材料無(wú)法做出太高精度的熱電偶。
高精度一等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶。型號(hào):WRPB-1;二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶。型號(hào):WRPB-2 。經(jīng)過(guò)銅、銻、鋅三種金屬沸點(diǎn)校正,能達(dá)到±0.5℃,但那是鉑銠10―鉑的。
- 上一篇:鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時(shí)間的介紹 [2017-08-21]
- 下一篇:如何正確的選擇熱電偶 [2017-08-16]